ECO VF filtr węglowy 1700-2390 m3/h - 250 mm
Kod: ECOVF250H100Opis szczegółowy produktu
Lekki filtr węglowy ECO VF to świetny sposób na neutralizację niepożądanych zapachów w pomieszczeniu do uprawy lub w dowolnym innym pomieszczeniu.
Pozornie mały filtr zawiera dużą ilość wysokiej jakości węgla aktywnego w formie granulek, które szczelnie wypełniają ścianki filtra. Wkład węglowy jest dodatkowo chroniony cienkim materiałem, dzięki czemu pył węglowy nie przenika przez otwory i nie zanieczyszcza go.
Grubość ścianki z węglem aktywnym wynosi do 3 cm . Dzięki grubszej warstwie w ściance i zwiększonej średnicy całego filtra, ich wysokość została znacznie zredukowana. Dlatego pozornie mały filtr zawiera tyle węgla i pozwala na montaż nawet w ciasnych przestrzeniach.
Aerodynamiczne dno o stożkowatym kształcie ma znaczący wpływ na równomierne przepływ powietrza i poprawia penetrację warstwy aktywnego węgla, dzięki czemu zwiększa się wydajność filtracji i wydłuża żywotność filtra.
Aluminiowe kołnierze zapewniają lekką konstrukcję i zwiększoną odporność na uszkodzenia mechaniczne.
Wysokiej jakości filtr wstępny zapobiegnie przedostawaniu się cząstek, które mogą negatywnie wpływać na węgiel aktywny, co dodatkowo znacznie przedłuża żywotność warstwy węgla.
Filtr wstępny nadaje się do prania.
Dane techniczne:
- użyty węgiel aktywny: 1050+ IAV Australian RC412 (jeden z najlepiej absorbujących węgli na świecie)
- średnica przyłącza: 250 mm
- pojemność: 1700-2390 m3 / h
- wysokość całkowita: 100 cm
- żywotność 8 - 12 miesięcy
- waga: 16kg
| Filtr | Kołnierz (mm) | Optymalna wydajność (m3/h) | Wydajność (m3/h) | Długość bez kołnierza (cm) | Żywotność (miesiące) | Waga całkowita (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECO VF 150/100 | 100mm | 110m3/h | 150m3/h | 15cm | 8-12 | 1,3kg |
| ECO VF 190/100 | 100mm | 140m3/h | 190m3/h | 20cm | 8-12 | 1,6 kg |
| ECO VF 280/100 | 100mm | 180m3/h | 280m3/h | 25cm | 8-12 | 2 kg |
| ECO VF 190/125 | 125mm | 140m3/h | 190m3/h | 15cm | 8-12 | 1,6 kg |
| ECO VF 280/125 | 125mm | 200 m3/h | 280m3/h | 20cm | 8-12 | 2 kg |
| ECO VF 390/125 | 125mm | 260m3/godz. | 390 m3/h | 30 cm | 8-12 | 2,8 kg |
| ECO VF 490/125 | 125mm | 340 m3/h | 490 m3/h | 40 cm | 8-12 | 3,7 kg |
| ECO VF 450/150 | 150 mm | 290 m3/h | 450 m3/h | 30 cm | 8-12 | 3,1 kg |
| ECO VF 590/150 | 150 mm | 410 m3/h | 590 m3/h | 40 cm | 8-12 | 4 kg |
| ECO VF 730/150 | 150 mm | 500 m3/h | 730 m3/h | 50cm | 8-12 | 5 kg |
| ECO VF 900/150 | 150 mm | 650 m3/h | 900 m3/h | 70 cm | 8-12 | 6,7 kg |
| ECO VF 1080/200 | 200 mm | 710 m3/h | 1080 m3/h | 50cm | 8-12 | 6,5 kg |
| ECO VF 1290/200 | 200 mm | 820 m3/h | 1290 m3/h | 60 cm | 8-12 | 7,8 kg |
| ECO VF 1690/250 | 250 mm | 1100 m3/h | 1690 m3/h | 70 cm | 8-12 | 11,5 kg |
| ECO VF 2390/250 | 250 mm | 1700 m3/h | 2390 m3/h | 100 cm | 8-12 | 16 kg |
Parametry dodatkowe
| Kategoria: | Filtry węglowe ECO VF |
|---|---|
| EAN: | 5900000012131 |
| PFHGX: | Tani, Bestsellery, Zalecony, Jakość, Markowy, Podstawowy |
| Przepływ (m3/h): | 2390 |
| Kołnierz (mm): | 250 |
| Pozycja została wyprzedana… | |
Bądź pierwszą osobą, która napisze opinię do tego produktu.
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą publikować posty. Proszę zaloguj się lub zarejestruj.