PRO-ECO VF filtr z aktywnego węgla 580-870 m3/h - 160 mm
Kod: WFPROECO160H60Opis szczegółowy produktu
Lekki filtr węglowy PRO-ECO VF to świetny sposób na neutralizację niepożądanych zapachów w pomieszczeniu do uprawy lub w każdym innym pomieszczeniu.
Pozornie mały filtr zawiera dużą ilość wysokiej jakości węgla aktywnego w formie granulek, które szczelnie wypełniają ścianki filtra. Wkład węglowy jest dodatkowo chroniony cienkim materiałem, dzięki czemu pył węglowy nie przenika przez otwory i nie zanieczyszcza go.
Grubość ścianki z węglem aktywnym wynosi do 4 cm . Dzięki grubszej warstwie w ściance i zwiększonej średnicy całego filtra, ich wysokość została znacznie zredukowana. Dlatego pozornie mały filtr zawiera tyle węgla i pozwala na montaż nawet w ciasnych przestrzeniach.
Aerodynamiczne dno o stożkowatym kształcie ma znaczący wpływ na równomierne przepływ powietrza i poprawia penetrację warstwy aktywnego węgla, dzięki czemu zwiększa się wydajność filtracji i wydłuża żywotność filtra.
Aluminiowe kołnierze zapewniają lekką konstrukcję i zwiększoną odporność na uszkodzenia mechaniczne.
Wysokiej jakości filtr wstępny zapobiegnie przedostawaniu się cząstek, które mogą negatywnie wpływać na węgiel aktywny, co dodatkowo znacznie przedłuża żywotność warstwy węgla.
Filtr wstępny nadaje się do prania.
Dane techniczne:
- użyty węgiel aktywny: 1050+ IAV Australian RC412 (jeden z najlepiej absorbujących węgli na świecie)
- średnica przyłącza: 160 mm
- pojemność: 580-870 m3 / h
- wysokość całkowita: 60 cm
- średnica całego filtra: 24 cm
- żywotność 10 - 15 miesięcy
- masa netto: 6,8 kg
- masa brutto: 7,9 kg
| Filtr | Kołnierz (mm) | Optymalna wydajność (m3/h) | Wydajność (m3/h) | Długość bez kołnierza (cm) | Średnica (cm) | Waga węgla (kg) | Waga całkowita (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO-ECO VF 170/100 | 100mm | 130m3/h | 170 m3/h | 15cm | 18cm | 1,1 kg | 1,35 kg |
| PRO-ECO VF 240/100 | 100mm | 160 m3/h | 240 m3/h | 20cm | 18cm | 1,6 kg | 2,1 kg |
| PRO-ECO VF 240/125 | 125mm | 160 m3/h | 240 m3/h | 15cm | 20cm | 1,2 kg | 1,8 kg |
| PRO-ECO VF 360/125 | 125mm | 240 m3/h | 360m3/godz. | 20cm | 20cm | 1,7 kg | 2,3 kg |
| PRO-ECO VF 480/125 | 125mm | 320 m3/h | 480 m3/h | 30 cm | 20cm | 2,85 kg | 3,6 kg |
| PRO-ECO VF 550/125 | 125mm | 370 m3/h | 550 m3/h | 40 cm | 20cm | 3,6 kg | 4,4 kg |
| PRO-ECO VF 690/150 | 150 mm | 460m3/godz. | 690 m3/h | 40 cm | 23 cm | 4,4 kg | 5,2 kg |
| PRO-ECO VF 870/160 | 160 mm | 580 m3/h | 870 m3/h | 60 cm | 24 cm | 6,8 kg | 7,9 kg |
| PRO-ECO VF 1050/160 | 160 mm | 700 m3/h | 1050 m3/h | 70 cm | 24 cm | 7,9 kg | 9 kg |
| PRO-ECO VF 1200/200 | 200 mm | 800 m3/h | 1200 m3/h | 50cm | 28 cm | 7,3 kg | 8,6 kg |
| PRO-ECO VF 1950/250 | 250 mm | 1300 m3/h | 1950 m3/h | 70 cm | 33 cm | 12,5 kg | 14 kg |
| PRO-ECO VF 2850/250 | 250 mm | 1900 m3/h | 2850 m3/h | 100 cm | 33 cm | 17 kg | 19 kg |
Parametry dodatkowe
| Kategoria: | Filtry węglowe PRO-ECO VF |
|---|---|
| EAN: | 5900000000374 |
| PFHGX: | Tani, Bestsellery, Zalecony, Jakość, Markowy, Podstawowy |
| Przepływ (m3/h): | 870 |
| Kołnierz (mm): | 160 |
| Pozycja została wyprzedana… | |
Bądź pierwszą osobą, która napisze opinię do tego produktu.
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą publikować posty. Proszę zaloguj się lub zarejestruj.