Prima Klima filtr przemysłowy K1610 - 1650 m3/h - 200 mm
Kod: 1487Opis szczegółowy produktu
Filtr Prima Klima przemysłowy K1609 o przepływie powietrza 1150/1650 m3/h wyróżnia się łatwością instalacji i wysoką niezawodnością. Jest stosowany do oczyszczania nawiewu lub wywiewu powietrza z niepożądanych zapachów za pomocą adsorpcji fizycznej i chemicznej. Węgiel aktywny z łupin orzecha kokosowego skutecznie pochłania zapachy powstające w wyniku produkcji przemysłowej, a także w przemyśle spożywczym, kuchennym, krematoryjnym lub innej działalności. Filtr jest wypełniony węglem aktywnym z kokosa i wyłożony białym prefiltrem F5. Żywotność węgla aktywnego zależy od ilości zanieczyszczeń w filtrowanym powietrzu i warunków otoczenia. Filtr można podłączyć poziomo i pionowo. Filtr Prima Klima z serii Eco pozwala wentylatorom pracować wydajniej niż konkurencyjne filtry węglowe.
Temperatura pracy powietrza wynosi od 10°C - 70°C, a wilgotność powietrza 0 - 100%.
Obliczenie do wyboru odpowiedniego filtra
Obliczamy objętość powietrza w pomieszczeniu, mnożąc długość pomieszczenia (m) przez szerokość pomieszczenia (m) i wysokość sufitu (m).
Np.: Pomieszczenie o długości 4 m, szerokości 3 m i wysokości sufitu 2 m => 4 x 3 x 2 = 24 m3
Wynikową objętość powietrza mnożymy przez liczbę 60 (tj. liczbę minut w ciągu godziny), aby określić, jaką ilość powietrza należy oczyścić w ciągu 1 godziny.
Wynik porównujemy z maksymalną wydajnością wybranego filtra. Jeśli jego maksymalna wydajność jest wyższa niż nasz wynik, filtr jest wystarczający dla danego obszaru.
Tutaj znajdziesz kartę techniczną filtrów Prima Klima.
| Filtr | Kołnierz (mm) | Optymalna wydajność (m3/h) | Wydajność (m3/h) | Długość bez kołnierza (cm) | Średnica (cm) | Waga węgla (kg) | Waga całkowita (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Industry K1600 | 100mm | 180m3/h | 280m3/h | 25cm | 18cm | 1,5kg | 2,5kg |
| Industry K1601 | 100mm | 280m3/h | 420m3/godz. | 40 cm | 18cm | 2,4 kg | 3,7 kg |
| Przemysł K1602 | 125mm | 180m3/h | 260m3/godz. | 20cm | 20,5 cm | 1,5kg | 2,6 kg |
| Przemysł K1603 | 125mm | 360m3/godz. | 460m3/godz. | 40 cm | 20,5 cm | 2,9 kg | 4,5 kg |
| Przemysł K1604 | 125mm | 460m3/godz. | 700 m3/h | 60 cm | 20,5 cm | 4,5 kg | 6,6 kg |
| Przemysł K1605 | 150 mm | 460m3/godz. | 680 m3/h | 50cm | 23 cm | 4,5 kg | 6,8 kg |
| Przemysł K1606 | 150 mm | 820 m3/h | 1080 m3/h | 80 cm | 23 cm | 7,1 kg | 10,3 kg |
| Przemysł K1607 | 160 mm | 460m3/godz. | 720 m3/h | 50cm | 24 cm | 4,5 kg | 6,9 kg |
| Przemysł K1608 | 160 mm | 880 m3/h | 1150 m3/h | 80 cm | 24 cm | 7,4 kg | 10,8 kg |
| Przemysł K1609 | 200 mm | 810 m3/h | 1090 m3/h | 50cm | 28 cm | 5,3 kg | 8,3 kg |
| Przemysł K1610 | 200 mm | 1150 m3/h | 1650 m3/h | 80 cm | 28 cm | 8,7 kg | 12,9 kg |
| Przemysł K1611 | 250 mm | 1200 m3/h | 1800 m3/h | 75 cm | 33 cm | 10,4 kg | 15,4 kg |
| Przemysł K1612 | 250 mm | 1800 m3/h | 2700 m3/h | 100 cm | 33 cm | 13,4 kg | 19,7 kg |
| Przemysł K1613 | 315 mm | 1800 m3/h | 2700 m3/h | 75 cm | 41,5 cm | 15,7 kg | 22,3 kg |
| Przemysł K1614 | 315 mm | 2400 m3/h | 3600 m3/h | 100 cm | 41,5 cm | 24,5 kg | 32,7 kg |
| Przemysł K1615 | 315 mm | 2800 m3/h | 4700 m³/h | 125 cm | 41,5 cm | 29,1 kg | 38,8 kg |
| Industry K1616 | 400 mm | 3500 m3/h | 4500 m3/h | 100 cm | 60 cm | 25,9 kg | 40,5 kg |
| Industry K1617 | 400 mm | 4300 m3/h | 5600 m3/h | 125 cm | 60 cm | 32,8 kg | 50,2 kg |
Parametry dodatkowe
| Kategoria: | Filtry z węgla aktywnego Prima Klima Industry Line |
|---|---|
| EAN: | 8718657416311 |
| PFHGX: | Tani, Bestsellery, Zalecony, Jakość, Markowy, Podstawowy |
| Przepływ (m3/h): | 1650 |
| Kołnierz (mm): | 200 |
| Pozycja została wyprzedana… | |
Bądź pierwszą osobą, która napisze opinię do tego produktu.
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą publikować posty. Proszę zaloguj się lub zarejestruj.