Filtry węglowe CAN-Lite
Lekkie filtry zapachowe Can-Lite marki Can-Filters są bardziej praktyczne pod względem obsługi i instalacji. Wewnątrz ich metalowej konstrukcji znajduje się gruba warstwa węgla aktywnego, który skutecznie pochłania zapachy nawet przez 18 miesięcy. W tej kategorii znajdziesz również filtry Can Inline, które można zamontować zarówno na wylocie, jak i na wlocie powietrza. Wybór pomoże Ci przejrzysta tabela na dole tej strony.
Jeśli nie jesteś pewien, który filtr jest najlepszy dla Twoich potrzeb, chętnie doradzimy. Jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem info@higarden.pl.
Sortowanie produktów
Lista produktów
Kontrolki listy
W filtrach Can-Lite od Can-Filters znajdziesz odciążone filtry z węglem aktywnym CKG 48 o grubości warstwy 2,5 - 5 cm (grubość warstwy różni się w zależności od wydajności filtra). Konstrukcja filtra jest również odciążona, co ułatwia jego obsługę i instalację. Chociaż filtr jest lżejszy od swoich odpowiedników, nie ustępuje im pod względem wydajności i jakości.
Wysokiej jakości węgiel aktywny skutecznie adsorbuje zapachy. Gruba warstwa filtracyjna w połączeniu z wielowarstwowym prefiltrem, który chroni sam filtr przed pyłem i innymi zanieczyszczeniami, które mogłyby go uszkodzić, zapewnia długą żywotność filtra - co najmniej 18 miesięcy.
Filtry Can-Lite są również dostępne bez wbudowanego kołnierza. Możesz zastosować kołnierz 100 mm lub 125 mm.
W tej kategorii znajdziesz również filtry przelotowe Can Inline w metalowej obudowie. Filtry te można instalować zarówno klasycznie bezpośrednio w przestrzeni, jak i poza nią, co jest szczególnie przydatne w ciasnych warunkach. Dzięki takiemu filtrowi można również skutecznie usunąć zapachy i oczyścić powietrze zarówno na wywiewie, jak i na dopływie świeżego powietrza.
Nasza WSKAZÓWKA: Najlepsze rezultaty w uprawie wewnętrznej uzyskasz łącząc te filtry węglowe z najlepszymi wentylatorami Can-Fan!
| Filtr | Kołnierz | Optymalna wydajność | Maksymalna pojemność | Długość bez kołnierza | Średnica | Waga węgla | Całkowita waga | Tworzywo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Can-lite 150 | 100 lub 125 mm | 150 m3/h | 165 m3/h | 25 cm | 14,5 cm | 0,7 kg | 1,2 kg | Plast wzmocniony |
| Can-lite 300 | 100 lub 125 mm | 300 m3/h | 330 m3/h | 45 cm | 14,5 cm | 1,2 kg | 1,8 kg | Plast wzmocniony |
| Can-lite 425 | 100 lub 125 mm | 425 m3/h | 476 m3/h | 60 cm | 14,5 cm | 1,6 kg | 2,2 kg | Plast wzmocniony |
| Can-lite 425 | 160 mm | 425 m3/h | 476 m3/h | 35 cm | 20 cm | 1,9 kg | 4 kg | Metal |
| Can-lite 600 | 150 mm | 600 m3/h | 660 m3/h | 47,5 cm | 20 cm | 2,2 kg | 4 kg | Metal |
| Can-lite 600 | 160 mm | 600 m3/h | 660 m3/h | 47,5 cm | 20 cm | 2,2 kg | 4 kg | Metal |
| Can-lite 800 | 160 mm | 800 m3/h | 880 m3/h | 33 cm | 30 cm | 3,4 kg | 5 kg | Metal |
| Can-lite 800 | 200 mm | 800 m3/h | 880 m3/h | 33 cm | 30 cm | 3,4 kg | 5 kg | Metal |
| Can-lite 1000 | 200 mm | 1000 m3/h | 1100 m3/h | 50 cm | 30 cm | 5,1 kg | 11 kg | Metal |
| Can-lite 1000 | 250 mm | 1000 m3/h | 1100 m3/h | 50 cm | 30 cm | 5,1 kg | 11 kg | Metal |
| Can-lite 1500 | 200 mm | 1500 m3/h | 1650 m3/h | 75 cm | 30 cm | 7,6 kg | 15,5 kg | Metal |
| Can-lite 1500 | 250 mm | 1500 m3/h | 1650 m3/h | 75 cm | 30 cm | 7,6 kg | 15,5 kg | Metal |
| Can-lite 2000 | 250 mm | 2000 m3/h | 2200 m3/h | 100 cm | 30 cm | 10,2 kg | 19 kg | Metal |
| Can-lite 2500 | 250 mm | 2500 m3/h | 2750 m3/h | 100 cm | 35 cm | 12,2 kg | 23 kg | Metal |
| Can-lite 2500 | 315 mm | 2500 m3/h | 2750 m3/h | 100 cm | 35 cm | 12,2 kg | 23 kg | Metal |
| Can-lite 3000 | 250 mm | 3000 m3/h | 3300 m3/h | 100 cm | 40 cm | 14,3 kg | 26 kg | Metal |
| Can-lite 3000 | 315 mm | 3000 m3/h | 3300 m3/h | 100 cm | 40 cm | 14,3 kg | 26 kg | Metal |
| Can-lite 3500 | 315 mm | 3500 m3/h | 3850 m3/h | 100 cm | 45 cm | 16,3 kg | 33,5 kg | Metal |
| Can-lite 3500 | 355 mm | 3500 m3/h | 3850 m3/h | 100 cm | 45 cm | 16,3 kg | 33,5 kg | Metal |
| Can-lite 4500 | 355 mm | 4500 m3/h | 4950 m3/h | 100 cm | 50 cm | 18,5 kg | 36,5 kg | Metal |
| Can Inline 600 | 160 mm | 600 m3/h | 660 m3/h | 60,5 cm | 31,5 cm | 10 kg | 2,2 kg | Metal |
| Filtr Can Inline 1000 | 200 mm | 1000 m3/h | 1100 m3/h | 77,75 cm | 36,5 cm | 17 kg | 5,1 kg | Metal |
| Filtr Can Inline 1500 | 250 mm | 1500 m3/h | 1650 m3/h | 102,5 cm | 36,5 cm | 24 kg | 7,6 kg | Metal |
| Filtr Can Inline 2500 | 315 cm | 2500 m3/h | 2750 m3/h | 126,5 cm | 41,5 cm | 34,5 kg | 12,2 kg | Metal |
| Filtr Can Inline 3000 | 315 cm | 3000 m3/h | 3300 m3/h | 126,5 cm | 46,5 cm | 40,5 kg | 14,3 kg | Metal |
Jak wybrać odpowiednią wydajność filtra?
Filtr powinien być w stanie przepompować objętość powietrza z przestrzeni uprawnej około 3 do 4 razy na godzinę. Oblicz objętość namiotu w metrach sześciennych, pomnóż ją i na podstawie wyniku wybierz filtr o odpowiedniej optymalnej wydajności w m3/h – a przede wszystkim dopasuj go do wentylatora o podobnej mocy.
Jak długo wytrzymuje węgiel aktywny w Can-Lite?
Żywotność filtrów Can-Lite wynosi co najmniej 18 miesięcy. Rzeczywista trwałość zależy od intensywności zapachu, a przede wszystkim od wilgotności otoczenia – wysoka wilgotność powoduje szybsze nasycenie węgla aktywnego.
Jaka jest różnica między klasycznym a przelotowym filtrem Can Inline?
Klasyczny filtr instaluje się bezpośrednio w przestrzeni uprawnej na ssaniu wentylatora. Filtr przelotowy Can Inline montuje się w trasie rur i można go umieścić również poza namiotem, co jest przydatne w ograniczonych warunkach przestrzennych. Jest w stanie oczyszczać powietrze zarówno na wyciągu, jak i na nawiewie świeżego powietrza.
Czy potrzebuję osobnego kołnierza do filtra?
Mniejsze modele Can-Lite są sprzedawane również bez wbudowanego kołnierza – do nich można dokupić kołnierz 100 mm lub 125 mm w zależności od średnicy rury. Większe modele mają już zintegrowany kołnierz.