CarboCone K4601-CTC65 - 600 m3/h - 125 mm
Kod: K4601Produkty powiązane
Opis szczegółowy produktu
Filtr z nowej serii CarboCone producenta Prima Klima, który oferuje ulepszoną, opatentowaną stożkową konstrukcję wewnętrznego kosza oraz doskonałe korzyści, takie jak wydłużenie żywotności, zwiększenie skuteczności filtracji do 30% i równomierne wykorzystanie węgla aktywnego. Wysoce skuteczna filtracja z węglem aktywnym CTC65 o równie wysokiej jakości jak w serii Industry Line.
Funkcje i zalety:
- o 30% dłuższa żywotność w porównaniu ze standardowymi filtrami
- o 30% lepsza skuteczność adsorpcji
- 100% pierwotnego węgla CTC65
- żywotność do 3 lat
- skuteczna adsorpcja cząstek i niezawodne usuwanie zapachów
- wysokiej jakości metalowe elementy dociskowe
- z filtrem wstępnym przeciw zapachom
Parametry:
- kołnierz - 125 mm
- wysokość - 625 mm bez kołnierza
- średnica - 200 mm
- maksymalny przepływ - 600 m3/h
- węgiel aktywny - 5,45 kg
- waga - 7,75 kg
- maksymalna wilgotność - 65%
- filtr wstępny - K3701
| Filtr | Kołnierz | Maks. wydajność | Długość bez kołnierza | Średnica | Masa węgla | Masa całkowita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K4600-CTC65 | 100 mm | 400 m3/h | 50 cm | 18 cm | 3,85 kg | 5,5 kg |
| K4601-CTC65 | 125 mm | 600 m3/h | 62,5 cm | 20 cm | 5,45 kg | 7,75 kg |
| K4602-CTC65 | 150 mm | 900 m3/h | 75 cm | 23 cm | 8,05 kg | 11,2 kg |
| K4603-CTC65 | 160 mm | 1000 m3/h | 80 cm | 24 cm | 8,8 kg | 12,5 kg |
| K4604-CTC65 | 200 mm | 1400 m3/h | 100 cm | 28 cm | 13,05 kg | 18,1 kg |
| K4605-CTC65 | 250 mm | 3000 m3/h | 105 cm | 41,5 cm | 29,45 kg | 38 kg |
| K4606-CTC65 | 315 mm | 4700 m3/h | 125 cm | 45 cm | 34,4 kg | 44 kg |
| K3600-CTC75 | 100 mm | 400 m3/h | 50 cm | 18 cm | 2,65 kg | 4,3 kg |
| K3601-CTC75 | 125 mm | 600 m3/h | 62,5 cm | 20 cm | 3,95 kg | 6,25 kg |
| K3602-CTC75 | 150 mm | 900 m3/h | 75 cm | 23 cm | 5,6 kg | 8,75 kg |
| K3603-CTC75 | 160 mm | 1000 m3/h | 80 cm | 24 cm | 6 kg | 9,7 kg |
| K3604-CTC75 | 200 mm | 1400 m3/h | 100 cm | 28 cm | 9,15 kg | 14,2 kg |
| K3605-CTC75 | 250 mm | 3000 m3/h | 105 cm | 41,5 cm | 23,05 kg | 31,6 kg |
Parametry dodatkowe
| Kategoria: | Filtry węglowe Prima Klima CarboCone CTC65 |
|---|---|
| EAN: | 8594171432613 |
| PFHGX: | Bestsellery, Polecane, Markowe, Wysokiej jakości, Tanie, Podstawowe |
| Przepływ (m3/h): | 600 |
| Kołnierz (mm): | 125 |
| Maksymalny przepływ powietrza: | 600 m3/h |
| Długość bez kołnierza: | 625 mm |
| Żywotność: | ok. 36 miesięcy |
| blogpost Prima Klima CARBOCONE: innowacyjne filtry z węglem aktywnym: | /prima-klima-carbocone--inovativni-filtry-s-aktivnim-uhlim/ |
| blogpost Jak wybrać filtr zapachowy: | /pachovy-filtr-jak-vybirat/ |
Opinie
Bądź pierwszą osobą, która napisze opinię do tego produktu.
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą publikować posty. Proszę zaloguj się lub zarejestruj.